COMPENSI PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - COMPONENTI DELLA GIUNTA
1 gradi GENNAIO 2024 - 15 LUGLIO 2024
COMPONENTI GIUNTA | COMPENSO LORDO 1/1/2024-15/7/2024 |
---|---|
LEONARDO BASSILICHI - PRESIDENTE | 53.825,14 EUR |
NICCOLO' MANETTI - VICE PRESIDENTE | 16.147,54 EUR |
CLAUDIO BIANCHI | 10.765,03 EUR |
SUSANNA BIANCHI | 10.765,03 EUR |
MAURIZIO BIGAZZI | 10.765,03 EUR |
ANGELO CORSETTI | 10.765,03 EUR |
ALDO MARIA CURSANO | 10.765,03 EUR |
JACOPO FERRETTI | 10.765,03 EUR |
COMPENSI PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - COMPONENTI DELLA GIUNTA
2022 E 2023
COMPONENTI GIUNTA | COMPENSO LORDO 1/3/2022-31/12/2022 | COMPENSO LORDO PRIMO SEMESTRE 2023 | COMPENSO LORDO SECONDO SEMESTRE 2023 |
---|---|---|---|
LEONARDO BASSILICHI - PRESIDENTE | 83.333,33 EUR | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
NICCOLO' MANETTI - VICE PRESIDENTE | 25.000,00 EUR | 15.000,00 EUR | 15.000,00 EUR |
CLAUDIO BIANCHI | 16.666,67 EUR | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
SUSANNA BIANCHI | 16.666,67 EUR | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
MAURIZIO BIGAZZI | 16.666,67 EUR | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
ANGELO CORSETTI | 16.666,67 EUR | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
ALDO MARIA CURSANO | 16.666,67 EUR | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
JACOPO FERRETTI | 16.666,67 EUR | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR |
COMPENSI CONSIGLIERI CAMERALI
1/1/2024-15/7/2024
CONSIGLIERI | COMPENSO LORDO 2024 | STATO PAGAMENTO AL 28/05/2025 |
---|---|---|
BATACCHI ANTONELLA | 251,43 | DA EROGARE |
BIANCHI MASSIMILIANO | - | |
BOCCI ENRICO | 251,43 | DA EROGARE |
BRUNI GIORDANI VALERIA | 251,43 | DA EROGARE |
CURIA MARIO | 251,43 | DA EROGARE |
DAL PIAZ MASSIMO | - | |
DOMIZIO CHRISTIAN | - | |
ERMINI TAMARA | 251,43 | EROGATO |
GUERRI STEFANO | 251,43 | DA EROGARE |
INNOCENTI LAURA | 251,43 | RINUNCIA |
MANETTI MASSIMO | 251,43 | DA EROGARE |
MARINONI FRANCO | 251,43 | DA EROGARE |
MIRANNALTI CORRADO | - | |
PRESTOPINO ALBERTO | - | |
SCARSELLI ILARIA | 251,43 | EROGATO |
SIMONE ANTONELLO | 251,43 | DA EROGARE |
SORANI ALESSANDRO VITTORIO | 251,43 | DA EROGARE |
COMPENSI CONSIGLIERI CAMERALI
2023
CONSIGLIERI | COMPENSO LORDO SPETTANTE 2023 |
---|---|
BATACCHI ANTONELLA | 1.760,00 EUR |
BIANCHI MASSIMILIANO | 586,67 EUR |
BOCCI ENRICO | 1.760,00 EUR |
BRUNI GIORDANI VALERIA | 1.760,00 EUR |
CURIA MARIO | 1.173,33 EUR |
DAL PIAZ MASSIMO | 1.466,67 EUR |
DOMIZIO CHRISTIAN | 1.466,67 EUR |
ERMINI TAMARA | 1.760,00 EUR |
FALORNI MASSIMO * | 293,33 EUR |
FELICIANI ENZO * | - EUR |
GUERRI STEFANO | 1.173,33 EUR |
INNOCENTI LAURA | 880,00 EUR |
MANETTI MASSIMO | 880,00 EUR |
MARINONI FRANCO | 1.760,00 EUR |
MIRANNALTI CORRADO | 880,00 EUR |
PRESTOPINO ALBERTO | 1.173,33 EUR |
SCARSELLI ILARIA | 1.760,00 EUR |
SORANI ALESSANDRO VITTORIO | 1.173,33 EUR |
*Consigliere FELICIANI ENZO (dimesso il 02/05/23) e sostituito da BIANCHI MASSIMILIANO (Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 135 del 27/07/2023)
*Consigliere FALORNI MASSIMO (dimesso il 21/06/23)
COMPENSI CONSIGLIERI CAMERALI
2022
CONSIGLIERI | COMPENSO LORDO SPETTANTE 2022 |
---|---|
BATACCHI ANTONELLA | 1.320,00 EUR |
BOCCI ENRICO | 1.760,00 EUR |
BRUNI GIORDANI VALERIA | 1.320,00 EUR |
CURIA MARIO | 1.320,00 EUR |
DAL PIAZ MASSIMO | 1.760,00 EUR |
DOMIZIO CHRISTIAN | 880,00 EUR |
ERMINI TAMARA | 1.760,00 EUR |
FALORNI MASSIMO | 1.320,00 EUR |
FELICIANI ENZO | 440,00 EUR |
GUERRI STEFANO | 1.320,00 EUR |
INNOCENTI LAURA | 1.760,00 EUR |
MANETTI MASSIMO | 440,00 EUR |
MARINONI FRANCO | 880,00 EUR |
MIRANNALTI CORRADO | - EUR |
PRESTOPINO ALBERTO | 1.320,00 EUR |
SCARSELLI ILARIA | 1.760,00 EUR |
SORANI ALESSANDRO VITTORIO | 880,00 EUR |
Ultima modifica
Mer, 28/05/2025 - 16:00